Информационно аналитический портал «25MK» / Штаты Индии

Штаты Индии

Штаты Индии

 

Индия — это федеративная республика, которая состоит из 28 штатов и 6 союзных территорий. Штаты Индии делятся на округи, которых всего насчитывается 642. У каждого из 28 штатов своя история и уровень развития, законы и правительство. Главой штата является губернатор, которого назначает президент на пятилетний срок. В некоторых штатах, помимо официальных государственных языков (хинди и английский), официальными так же считаются дополнительные языки, которые наиболее характерны в данном регионе. Все штаты Индии по-своему уникальны. Одни интересуют тусовщиков и хиппи, другие привлекают любителей пляжного отдыха, третьи наиболее ценны для тех, кто стремится к духовному просвещению. Так или иначе, каждый штат всё более притягивает множество туристов.


Штат Административный центр Площадь, км² Население, чел. Язык Лучший сезон для посещения
Андхра-Прадеш Хайдарабад 275 069 км² 84 665 533 телугу, урду ноябрь-апрель
Аруначал-Прадеш Итанагар 83 743 км² 1 382 611 племенные языки октябрь-апрель
Ассам Диспур 78 438 км² 31 169 272 ассами, бенгали октябрь-апрель
Бихар Патна 94 163 км² 103 804 637 майтхили, хинди октябрь-март
Гоа Панаджи 3 702 км² 1 457 723 конкани, хинди октябрь-март
Гуджарат Гандинагар 196 024 км² 60 383 628 гуджарати, хинди октябрь-март
Джамму и Кашмир Сринагар 222 236 км² 12 548 926 урду, кашмири октябрь-март
Джаркханд Ранчи 79 714 км² 32 966 238 бенгали, сантали октябрь-март
Западная Бенгалия Калькутта 88 752 км² 91 347 736 бенгали, хинди октябрь-март
Карнатака Бангалор 191 791 км² 61 130 704 каннада, урду июнь-октябрь
Керала Тируванантапурам 38 863 км² 33 387 677 малаялам, тамили ноябрь-апрель
Мадхья-Прадеш Бхопал 308 000 км² 72 597 565 хинди, английский октябрь-апрель
Махараштра Мумбаи 307 713 км² 112 372 972 маратхи, гуджарати сентябрь-март
Мегхалая Шиллонг 22 429 км² 2 964 007 кхаси, гаро октябрь-апрель
Мизорам Аиджал 21 081 км² 1 091 014 мизо, английский октябрь-апрель
Нагаланд Кохима 16 579 км² 1 980 602 английский октябрь-апрель
Орисса Бхубанешвар 155 707 км² 41 947 358 ория, бенгали октябрь-март
Пенджаб Чандигарх 50 362 км² 27 704 236 пенджаби октябрь-март
Раджастан Джайпур 342 239 км² 68 621 012 раджастхани, хинди октябрь-март
Сикким Гангток 7 096 км² 607 688 непали, лепча март-август
Тамилнад Ченнай 130 058 км² 72 138 958 тамили, телугу ноябрь-апрель
Трипура Агартала 10 492 км² 3 671 032 бенгали, племенные языки октябрь-апрель
Уттаракханд Дехрадун 53 484 км² 10 116 752 хинди, английский март-октябрь
Уттар-Прадеш Лакхнау 240 928 км² 199 581 477 хинди, английский октябрь-март
Харьяна Чандигарх 44 212 км² 25 353 081 хинди, пенджаби октябрь-март
Химачал-Прадеш Шимла 55 673 км² 6 856 509 хинди, английский апрель-ноябрь
Чхаттисгарх Райпур 136 034 км² 25 540 196 чхаттисгархи, хинди сентябрь-март
1-10-2014, 21:31
Вернуться назад